<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COADmedia &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.coadmedia.nl/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coadmedia.nl</link>
	<description>Slimme samenwerking tussen de merkeigenaar en de detaillist.  Dàt is Co-adverteren via COADmedia.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 14:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>COADcampagne in beeld: Bike Totaal</title>
		<link>http://www.coadmedia.nl/2011/10/coadcampagne-in-beeld-bike-totaal/</link>
		<comments>http://www.coadmedia.nl/2011/10/coadcampagne-in-beeld-bike-totaal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coadmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coadmedia.nl/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Elke nieuwsbrief zullen wij een COADcampagne in de schijnwerpers zetten, deze keer is dat de campagne van Bike Totaal. In april claimt Bike Totaal het moment ‘Nationale Fiets 10-daagse’ in Nederland. Tijdens de actieperiode – dit jaar van 13 tot met 23 april &#8211; zijn er verschillende scherpe aanbiedingen bij de aangesloten fietsenwinkels. Tijdens de 10-daagse werd er twee keer geadverteerd in de titels van COADmedia. Dit deden ze in de vorm van een zogenaamde inhaakcampagne. Daarnaast werden er tijdens deze periode huis-aan-huis folders en een online campagne ingezet. Bij een inhaakcampagne financiert de retailorganisatie de moederadvertentie. COADmedia benadert alle &#8230; <a href="http://www.coadmedia.nl/2011/10/coadcampagne-in-beeld-bike-totaal/">Lees verder &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coadmedia.nl/2011/10/coadcampagne-in-beeld-bike-totaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw telesales systeem voor COAD</title>
		<link>http://www.coadmedia.nl/2011/10/nieuw-telesales-systeem-voor-coad/</link>
		<comments>http://www.coadmedia.nl/2011/10/nieuw-telesales-systeem-voor-coad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coadmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coadmedia.nl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[U bent van ons gewend na afloop van een COADcampagne een uitgebreide evaluatie te ontvangen met een deelnemerslijst. Steeds vaker kregen wij tussentijds de vraag van onze klanten hoe de campagne liep. Een belrondje richting onze uitgevers leverde dan ad hoc informatie op. Sinds kort is ons COAL systeem, van waaruit onze uitgevers de ondernemers benaderen, vernieuwd. Voorheen rapporteerden onze uitgevers pas na afloop van een COADcampagne welke ondernemers hadden deelgenomen en met hoeveel plaatsingen. In het nieuwe systeem kunnen wij tijdens het telefoongesprek direct invoeren of een ondernemer mee doet aan de campagne, met hoeveel plaatsingen en voor welk &#8230; <a href="http://www.coadmedia.nl/2011/10/nieuw-telesales-systeem-voor-coad/">Lees verder &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coadmedia.nl/2011/10/nieuw-telesales-systeem-voor-coad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

